Lorraine, 25 Mai 2002
Par une journée tiede et ensoleillée, notre rencontre sur la nouvelle carte de Lorraine a eue lieu. La carte n`étant pas tout a fait exact était d`après moi quand même interessante. Nous avions la possibilité d`utilisé le centre communautaire, ce qui ne s`avéra pas nécéssaire, la température était tellement belle que les participant ont préférés picniquer à l`extérieur en admirant la vue de Montréal. Merci a tous qui sont venus participer et aussi aider.
Lorraine, May 25, 2002
It was a bright and beautiful day for our first meet on the new lorraine map. Even thought the map wasn`t completely accurate, competitors came in in the prescribed time. The comunity center was available for use but every one prefedred to pic nic outside and admire the view of Montréal. Thank you to those who participated and especially those who helped.
| Parcours 1 | Club/ Club | Temps / time |
| Course 1 | ||
| FEMME/WOMEN | ||
| Nadine Hogue | 55.05 | |
| Barbara Shumann | 56.30 | |
| Johanne Lefebvre & Danica Drouin | Viking | 63.00 |
| Sylvie Duchemin | 77.20 | |
| Nancy Simoneau | DNF | |
| HOMMES/ MEN | ||
| Michael Ball& André Castonguay | 48.15 | |
| Shelley, Yannick,Mathieu | 170.10 | |
| Alex,Maxime Boucher | ||
| Parcours 2/ course 2 | ||
| HOMMES/MEN | ||
| Alain Dubreuil | 50.00 | |
| Chris & Maricar Boucher | 170.10 | |
| Parcours 3/Course 3 | ||
| FEMMES/ WOMEN | ||
| Catherine Edgar | Ramblers | 77.40 |
| HOMMES/ MEN | ||
| François Paillé | 66.22 | |
| Martin Tremblay | 68.21 | |
| David Roy | 72.50 | |
| Stéphane Rousseau | 79.15 | |
| Patrice Gagnon | Ramblers | 88.50 |
| Evgeny Pozdnyakov | Ramblers | 91.00 |
| Rejean Devin | 97.09 | |
| Nicolas Coté | Ramblers | 99.10 |
| Martin Bedard | 103.30 | |
| Jean-claude Deslauriers | Viking | 134.00 |
| Jonathan Lambert | 148.45 | |
| Edouard & Benoit Shaar | Viking | 159.30 |
| Jason Dubois & Michelle Levesque | Ramblers | 170.08 |
| Louis Turgeon | DNF Boussole perdue | |
| Lost his compass |