Bois de Liesse - 10/06/2001
Parcours / Course
4
9.7 km (23 contrôles/controls;
2 cartes/maps)
| Fin | Nom/Name | Club | Temps/Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tremblay, Pascal | CIOR | 78:57 |
| 2 | Lamontagne, Martin | CIOR | 88:05 |
| 3 | Golovanov, Dmitrin | Ramblers | 88:57 |
| 4 | Drouin, Jerry | Viking | 102:45 |
| 5 | Gasse, Simon | CIOR | 106:15 |
| 6 | Vincent, Amanda | Ramblers | 109:56 |
| 7 | Côté, Nicolas | Ramblers | 110:25 |
| 8 | Rietzchel, Paul | Viking | 118:11 |
| 9 | Poirier, Stéphanie | CIOR | 120:55 |
| 10 | Patrice Gagnon | Ramblers | 122:05 |
| 11 | Lewis, Jeff | CIOR | 124:10 |
| 12 | Rietzschel, Élisa | Viking | 125:52 |
| 13 | James, Pam | CIOR | 81:50 |
| 14 | Lipcsey, Gabor | CIOR | 83:40 |
| 15 | Clerk, Richard | Ramblers | 85:07 |
| 16 | Mühlmann, Martin | LK Innsbruck | 87:52 |
| Kirtsman, maksim | Ramblers | DNF | |
| Wut, Peter | CIOR | DNF | |
| Harvey, Geneviève | CIOR | DNF | |
| Houle, Frédéric | CIOR | DNF | |
| Paquet, Nick | CIOR | DNF | |
| Cabilio, Steve | — | DNF | |
| Fortin, Carol | CIOR | mispunch | |
| Fortin, Dominic | CIOR | mispunch |
Parcours / Course 3
6.1 km (18 contrôles/controls)
| Fin | Nom/Name | Club | Temps/Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Turner, Graham | Canberra | 45:35 |
| 2 | Côté Stéphane | — | 62:20 |
| 3 | Tremblay, Martin | — | 83:47 |
| 4 | Kairns, Michael | CIOR | 90:04 |
| 5 | Edgar, Catherine | Ramblers | 102:00 |
| 6 | Germain, Marc | Ramblers | 116:15 |
| 7 | Hernandez, Carlos | — | 138:42 |
| 8 | Lourie, Sara | — | 202:20 |
| Castonguay, André | — | DNF | |
| Dubreuil, Alain | — | DNF | |
| Kairns, Daniel | — | DNF | |
| Meyer, Tory | — | DNF |
Parcours / Course 2
5.3 km (15 contrôles/controls)
| Fin | Nom/Name | Club | Temps/Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szücs, Katalin | Ramblers | 65:14 |
| 2 | Roy, Raymond | — | 83:19 |
| 3 | Charlow, Gloria | Ramblers | 89:36 |
| 4 | Samson, Pauline | — | 100:52 |
| 5 | Bernier, Jacques | — | 107:56 |
| 6 | Cade, Hélène | — | 111:24 |
| 7 | Vézina, Luc | — | 112:24 |
| 8 | Drummond, John | — | 121:33 |
| 9 | Garneau, Philippe | — | 127:03 |
| 10 | Lee, Stanley | — | 134:42 |
| 11 | Luke, Randy | — | 144:58 |
| 12 | St-Jean, André | — | 193:06 |
| 13 | Vallée, John | Viking | 235:40 |
| 14 | Chan, Howard | Ramblers | OVT |
| 15 | Low, Gary | — | OVT |
| Caron, Jocelyne | — | DNF | |
| Lapointe, Patrice | — | DNF | |
| Rath, Emma | CIOR | DNF |
Parcours / Course
1
2.5 km (10 contrôles/controls)
| Fin | Nom/Name | Club | Temps/Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Drouin, Kaley | Viking | 20:00 |
| 2 | Fernet, Patrick et Arsenault, Sylvie | Ramblers | 40:00 |
| 3 | Lefebvre, Johanne | — | 44:54 |
| 4 | Beaudoin, Geneviève | — | 50:00 |
| 5 | Wong, Yee Fun | — | 50:30 |
| 6 | Desfossés, Jean-François | — | 50:50 |
| 7 | Lemêtre, Bertrand | — | 53:15 |
| 8 | DeRepentigny, Gaëtan | — | 53:20 |
| 9 | Oijemark, Karen | Ramblers | 56:00 |
| 10 | Garneau, Philippe | — | 59:15 |
| 11 | Rapp, Shelley | — | 64:10 |
| 12 | Molina, Julien et Drouin, Josée Nadia | — | 66:25 |
| 13 | Shapiro, James | Ramblers | 69:00 |
| 14 | Shapiro, David | Ramblers | 69:15 |
| 15 | Corriveau, Marie-Hélène | — | 69:30 |
| 16 | Deslauriers, Jean | — | 72:50 |
| 17 | Deslauriers, François | — | 74:50 |
| 18 | Fleming, Michael & Kemp, Nathalie | — | 82:10 |
| 19 | Ozerov, Michael | Ramblers | 9??? |
| Auclair, Jacline | — | DNF | |
| Naud, Céline | — | DNF |